年龄 缴费基数(每年涨5%) 当年利息(4%复利) 年末账户余额
25 16,800 672 17,472
26 17,640 1,404 36,516
27 18,522 2,202 57,240
28 19,448 3,068 79,756
29 20,421 4,007 104,183
30 21,442 5,025 130,650
31 22,514 6,127 159,290
32 23,639 7,317 190,246
33 24,821 8,603 223,670
34 26,062 9,989 259,722
35 27,365 11,483 298,571
36 28,734 13,092 340,397
37 30,170 14,823 385,390
38 31,679 16,683 433,751
39 33,263 18,681 485,695
40 34,926 20,825 541,446
41 36,672 23,125 601,243
42 38,506 25,590 665,339
43 40,431 28,231 734,001
44 42,453 31,058 807,511
45 0 32,300 839,812
46 0 33,592 873,404
47 0 34,936 908,340
48 0 36,334 944,674
49 0 37,787 982,461
50 0 39,298 1,021,760
51 0 40,870 1,062,630
52 0 42,505 1,105,135
53 0 44,205 1,149,341
54 0 45,974 1,195,314
55 0 47,813 1,243,127
56 0 49,725 1,292,852
57 0 51,714 1,344,566
58 0 53,783 1,398,348
59 0 55,934 1,454,282
60 0 58,171 1,512,454
61 0 60,498 1,572,952
62 0 62,918 1,635,870
63 0 65,435 1,701,305 当年退休
64 73,800 68,052 1,695,557 第一年 退休工资
65 76,014 67,822 1,687,365
66 78,294 67,495 1,676,565
67 80,643 67,063 1,662,985
68 83,063 66,519 1,646,442
69 85,554 65,858 1,626,745
70 88,121 65,070 1,603,694
71 90,765 64,148 1,577,077
72 93,488 63,083 1,546,672
73 96,292 61,867 1,512,247
74 99,181 60,490 1,473,555
75 102,156 58,942 1,430,341
76 105,221 57,214 1,382,334
77 108,378 55,293 1,329,249
78 111,629 53,170 1,270,790
79 114,978 50,832 1,206,644
80 118,427 48,266 1,136,482
81 121,980 45,459 1,059,961
82 125,640 42,398 976,720
83 129,409 39,069 886,380
84 133,291 35,455 788,544
85 137,290 31,542 682,796
86 141,408 27,312 568,700
87 145,651 22,748 445,797
88 150,020 17,832 313,609
89 154,521 12,544 171,632
90 159,156 6,865 19,341
按照25岁开始个人缴纳社保,第一年16800,每年缴费基数增加5%计算。
如果自己存在银行,复利4%。存到63岁退休,银行卡有170万元。
退休工资,按照今年最低缴费年限的退休工资2000计算,每年增加3%(最近5年从5%跌到今年3%,以后预计不会高于3%了)
退休时的年工资73800
退休工资还是按照每年3%增加。170万的存款每年4%利息滚动,最后计算90岁的时候正好回本
预期未来平均寿命90岁还是有可能的(前提是女性,因为男性平均寿命比女性低7年)
不考虑未来退休年龄不往后延的情况下,女性自己交和交社保,差不多划算。男性会赔本
但是,如果是单位缴纳,因为个人缴费基数少,所以不会吃亏! 最后结论----找个班上
25 16,800 672 17,472
26 17,640 1,404 36,516
27 18,522 2,202 57,240
28 19,448 3,068 79,756
29 20,421 4,007 104,183
30 21,442 5,025 130,650
31 22,514 6,127 159,290
32 23,639 7,317 190,246
33 24,821 8,603 223,670
34 26,062 9,989 259,722
35 27,365 11,483 298,571
36 28,734 13,092 340,397
37 30,170 14,823 385,390
38 31,679 16,683 433,751
39 33,263 18,681 485,695
40 34,926 20,825 541,446
41 36,672 23,125 601,243
42 38,506 25,590 665,339
43 40,431 28,231 734,001
44 42,453 31,058 807,511
45 0 32,300 839,812
46 0 33,592 873,404
47 0 34,936 908,340
48 0 36,334 944,674
49 0 37,787 982,461
50 0 39,298 1,021,760
51 0 40,870 1,062,630
52 0 42,505 1,105,135
53 0 44,205 1,149,341
54 0 45,974 1,195,314
55 0 47,813 1,243,127
56 0 49,725 1,292,852
57 0 51,714 1,344,566
58 0 53,783 1,398,348
59 0 55,934 1,454,282
60 0 58,171 1,512,454
61 0 60,498 1,572,952
62 0 62,918 1,635,870
63 0 65,435 1,701,305 当年退休
64 73,800 68,052 1,695,557 第一年 退休工资
65 76,014 67,822 1,687,365
66 78,294 67,495 1,676,565
67 80,643 67,063 1,662,985
68 83,063 66,519 1,646,442
69 85,554 65,858 1,626,745
70 88,121 65,070 1,603,694
71 90,765 64,148 1,577,077
72 93,488 63,083 1,546,672
73 96,292 61,867 1,512,247
74 99,181 60,490 1,473,555
75 102,156 58,942 1,430,341
76 105,221 57,214 1,382,334
77 108,378 55,293 1,329,249
78 111,629 53,170 1,270,790
79 114,978 50,832 1,206,644
80 118,427 48,266 1,136,482
81 121,980 45,459 1,059,961
82 125,640 42,398 976,720
83 129,409 39,069 886,380
84 133,291 35,455 788,544
85 137,290 31,542 682,796
86 141,408 27,312 568,700
87 145,651 22,748 445,797
88 150,020 17,832 313,609
89 154,521 12,544 171,632
90 159,156 6,865 19,341
按照25岁开始个人缴纳社保,第一年16800,每年缴费基数增加5%计算。
如果自己存在银行,复利4%。存到63岁退休,银行卡有170万元。
退休工资,按照今年最低缴费年限的退休工资2000计算,每年增加3%(最近5年从5%跌到今年3%,以后预计不会高于3%了)
退休时的年工资73800
退休工资还是按照每年3%增加。170万的存款每年4%利息滚动,最后计算90岁的时候正好回本
预期未来平均寿命90岁还是有可能的(前提是女性,因为男性平均寿命比女性低7年)
不考虑未来退休年龄不往后延的情况下,女性自己交和交社保,差不多划算。男性会赔本
但是,如果是单位缴纳,因为个人缴费基数少,所以不会吃亏! 最后结论----找个班上
版权声明:本站作为免费线报整合平台,文章快照抓取源于网络。临时存储未经验证,本站不参与任何平台活动,请自行甄别,谨防受骗!
1养老保险钱在自己手里存着,你存的住?
2退休金不是死的会因为社会环境调整,存款理论上可能贬值。
3可能说给孩子。真不知道你一个月给孩子1500简单,到时候每一个找孩子要1500困难。何况不止这个钱。
4老了你如果有存款可能孩子一次拿走了,如果是退休金你月月有钱拿。降低孩子负担,而且孩子对你更加好。
5真正的大头是职工医疗保险,交25年终身。现在老年人治病一次随随便便几万到几十万。要孩子拿?能拿出来?
如果你父母有退休金和职工医疗保险!和没有退休金和职工医疗保险有没有差距。
如果有会是什么情况,如果没有会什么情况。
1养老保险钱在自己手里存着,你存的住?
2退休金不是死的会因为社会环境调整, ...
1养老保险钱在自己手里存着,你存的住?
2退休金不是死的会因为社会环境调整, ...
职工医疗保险可以到90%,新农保综合下来50-60%
农保要自己先垫付,后面报销。这个不报销那个不报销。而且越是基层报销比例越高。
医保是直接划拨经费的,只要交自己部分。医生开药也会开在范围内。而且直接可以转院,不受医院层级影响。
去医院看看问问就知道。
如果你父母有退休金和职工医疗保险!和没有退休金和职工医疗保险有没有差距。
如 ...
灵活就业,全部个人交,基本来说能活到平均寿命是不会亏。是否值得交,首先考虑自己收入情况,缴费比例占收入的20-30%,是可以接受的,对生活影响不大,如果未来可能收入不稳定,开支大,那么能承受的比例就低。多数小城市没有正当单位公司上班的 收入都不高,一个人养几个人的,硬扛坚持不了几年。自由职业,个体户小老板,高过平均收入的缴费就没什么压力,
你这个才是瞎扯淡。我爸之前晕倒在县城检查住院花了1W,就是职工医保报了也就60%,然后转诊到郑州,检查心脏加结石手术,实际报销也是60%。我小孩县城FY花3000,报完大概花了1400商业报了1000多点,转到郑州儿童医院住院几天花了6000,出院我问了,转诊也就比不转多报10%也就是60%加上不报的,花了3600商业报了3000左右。职工确实比农合报的多但是90%只是很少的一部分,但是农合50%-60%可是大部分,而且职工优势是大部分地区门诊就能报,而农合不行。
城乡居民医保:有上限
职工医疗保险可以对医院层次没有要求
城乡居民医保基层医院报销比例和上级医院比例完全不一样
门诊待遇不一样
门慢门特都不一样
12333问一下就是。
其实去医院分诊就不一样。